| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 煉鋼工程師 | 天津 | 本科 | 面議 |
| 棒材產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 天津 | 本科 | 20-30K/月 |
| 帶鋼產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 天津 | 本科 | 19.5-29.2K/月 |
| 棒材業(yè)務(wù)銷售員 | 天津 | 本科 | 面議 |
| 產(chǎn)品研發(fā)專員 | 天津 | 本科 | 面議 |
| 市場(chǎng)調(diào)研員(本科,.. | 天津 | 本科 | 面議 |
| 市場(chǎng)分析員 | 天津 | 本科 | 面議 |
| 設(shè)備副經(jīng)理 | 天津 | 本科 | 面議 |
企業(yè)簡(jiǎn)介
COMPANY
天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱榮程集團(tuán))坐落于濱海新區(qū)金融街,是以鋼鐵為主業(yè),涉足科技金融、文化健康、資源開發(fā)等多領(lǐng)域的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)擁有員工8000余人,資產(chǎn)總值138億元,在2013年全國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中排名第224位,中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第34位,中國(guó)民營(yíng)制造業(yè)500強(qiáng)第23位,連續(xù)多年列天津市百?gòu)?qiáng)私營(yíng)企業(yè)第1位。
招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 煉鋼工程師 | 天津 | 本科 | 面議 |
| 棒材產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 天津 | 本科 | 20-30K/月 |
| 帶鋼產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 天津 | 本科 | 19.5-29.2K/月 |
| 棒材業(yè)務(wù)銷售員 | 天津 | 本科 | 面議 |
| 產(chǎn)品研發(fā)專員 | 天津 | 本科 | 面議 |
| 市場(chǎng)調(diào)研員(本科,.. | 天津 | 本科 | 面議 |
| 市場(chǎng)分析員 | 天津 | 本科 | 面議 |
| 設(shè)備副經(jīng)理 | 天津 | 本科 | 面議 |
圖片展示
PICTURE
Copy Right@2006-2025 http://m.amigowebs.com All Right Reserved 版權(quán)所有